Glossary of Terms...
Place your mouse cursor over the term to see its definition.
| Accrued Benefit | Accrued Interest |
| Actuarial Equivalent | Actuarial Table |
| Adverse Selection | Agency (Insurance) |
| Agency (Banking) | Agency (Investment) |
| Accrued Benefit | Agent |
| Alpha | AM Best Company |
| Amortization | Annual Report |
| Annual Yield | Annualize |
| Annuitant | Annuity |
| Annuity (Deferred) | Annuity (Fixed) |
| Annuity (Variable) | Appreciation |
| E | F |
| Accrued Benefit | Accrued Interest |
| Actuarial Equivalent | Actuarial Table |
| Adverse Selection | Agency (Insurance) |
| Agency (Banking) | Agency (Investment) |
| Accrued Benefit | Accrued Interest |
| Actuarial Equivalent | Actuarial Table |
| Adverse Selection | Agency (Insurance) |
| Agency (Banking) | Agency (Investment) |
| Accrued Benefit | Accrued Interest |
| Actuarial Equivalent | Actuarial Table |
| Adverse Selection | Agency (Insurance) |
| Agency (Banking) | Agency (Investment) |
| Accrued Benefit | Accrued Interest |
| Actuarial Equivalent | Actuarial Table |
| Adverse Selection | Agency (Insurance) |
| Agency (Banking) | Agency (Investment) |
| Accrued Benefit | Accrued Interest |
| Actuarial Equivalent | Actuarial Table |
| Adverse Selection | Agency (Insurance) |
| Agency (Banking) | Agency (Investment) |
| Accrued Benefit | Accrued Interest |
| Actuarial Equivalent | Actuarial Table |
| Adverse Selection | Agency (Insurance) |
| Agency (Banking) | Agency (Investment) |
| Accrued Benefit | Accrued Interest |
| Actuarial Equivalent | Actuarial Table |
| Adverse Selection | Agency (Insurance) |
| Agency (Banking) | Agency (Investment) |
| Accrued Benefit | Accrued Interest |
| Actuarial Equivalent | Actuarial Table |
| Adverse Selection | Agency (Insurance) |
| Agency (Banking) | Agency (Investment) |
| Accrued Benefit | Accrued Interest |
| Actuarial Equivalent | Actuarial Table |
| Adverse Selection | Agency (Insurance) |
| Agency (Banking) | Agency (Investment) |













